濕度和溫度氣象探頭 - Rotronic HC2A-S3
產品分類: 氣象學用測量探頭和儀器
用于氣象測量的探頭特點精度: ±0.8 %rh, ±0.1 K, at 23 °C ±5 K應用范圍: -50…100 °C / 0…100 %rh數字接口 (UART) 和可擴展模擬輸出, 0…1
訂購熱線:0510-82405517 13921186818
立即咨詢產品詳情
用于氣象測量的探頭
特點
精度: ±0.8 %rh, ±0.1 K, at 23 °C ±5 K
應用范圍: -50…100 °C / 0…100 %rh
數字接口 (UART) 和可擴展模擬輸出, 0…1 V
標準輸出范圍: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh
在 23 °C 和 10, 35, 80 %rh 可調節
HC2A-S3 是具有多種用途的Rotronic探頭,非常適合用于氣象。它可以測量濕度和溫度,并計算露點/霜點。
| "高精度"可調整精度 | ±0.5 %RH / ±0.1 K, @ 10...30 °C @ 23 °C 和 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 %RH |
|---|---|
| "標準"可調整精度 | ±0.8 %RH / ±0.1 K, @ 10...30 °C @ 23 °C 和 10, 35, 80 %RH 調節 |
| 探頭類型 | 氣象探頭 |
| 工作范圍 | -50…100 °C / 0…100 %rh |
| 功耗 | 3.3...5 VDC,校準 @ 3.3 VDC / ~4.5 mA |
| 長期穩定性 | <1 %rh / 年 |
| 濕度傳感器 | Hygromer HT-1 |
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN B 級 |
| 探頭防護 | 聚碳酸酯塑料殼,白色 |
| 濾芯 | 聚乙烯濾塵器,白色,40 um |
| 過濾器 | 聚乙烯,40 μm |
| 響應時間 t 63 | <15 秒 |
| 允許風速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
| 濕度計算 | 露點/霜點 |
| 重復性 Airchip | <0.02 %rh / 0.01 K |
| 開發軟件 | ROTRONIC HW4 |
| 通過軟件調整探頭 | 1 個點 & 多個點 %rh & °C |
| 軟件更新 | 使用網絡和 HW4 軟件 |
| 用戶信息 | 通過軟件 HW4 (設備管理工具) |
| 通過 HW4處理數據 | 接口電纜 |
| 通過密碼保護設備 | 可以 |
| 用戶可擴展模擬輸出 | 可以 |
| 模擬輸出信號 (標準) | 0…1 V = 0…100 %rh; 0…1 V = -40…60 °C |
| 通信接口 | UART |
| 數字輸出信號 (標準) | UART |
| 輸出信號類型 | 2 x 0…1 VDC |
| 外殼材質 | 聚碳酸酯 |
| 最大電纜長度 | 長達 5 m 帶無源電纜,長達 100 m 帶有源電纜 |
| 反向電壓保護 | 在連接器中機械地 |
| 服務接口 | UART |
| FDA/GAMP 合規性 | 符合 FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
| 尺寸 | ?15 x 108 mm |
| 重量 | 17 g |
推薦產品
-
液相微水分析儀 - Michell Liquidew I.S.
過程液體中濕度測量特點性價比高,操作簡單,低維護成本性能可改造,易于集成到現有的 -
羅卓尼克HP32多功能溫濕度手持表
HygroPalm HP32是一款多功能手持表,可以與所有Rotronic的HC
聯系我們
- 無錫徽科特測控技術有限公司
- 客服QQ:88313981
- 服務熱線:13921186818
- 售后服務:0510-82405517
- 電子郵件:hkt@huikete.com.cn
- 公司地址:無錫市新吳區和風路19號協信中心6號樓1001室

